تفاصيل المنتج
علامات المنتج
رقم الجزء | مقاس | الجهد االكهربى | قوة | CRI | CCT | لومينز | عدسة | رتبة IP |
WW9018DCA | 1000 * 40 * 73 مم | DC24V | 18 | 80 | 2700 ك / 4000 ك / 5000 ك / 6000 ك | 1800 | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
WW9018DCA | 1000 * 40 * 73 مم | DC24V | 18 | غير متاح | RGB | غير متاح | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
WW9018ACB | 1000 * 40 * 73 مم | AC100-240 فولت | 18 | 80 | 2700 ك / 4000 ك / 5000 ك / 6000 ك | 1800 | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
WW9024DCA | 1000 * 40 * 73 مم | DC24V | 24 | 80 | 2700 ك / 4000 ك / 5000 ك / 6000 ك | 2400 | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
WW9024DCA | 1000 * 40 * 73 مم | DC24V | 24 | غير متاح | RGB | غير متاح | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
WW9024ACB | 1000 * 40 * 73 مم | AC100-240 فولت | 24 | 80 | 2700 ك / 4000 ك / 5000 ك / 6000 ك | 2400 | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
WW9036DCA | 1000 * 40 * 73 مم | DC24V | 36 | 80 | 2700 ك / 4000 ك / 5000 ك / 6000 ك | 3600 | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
WW9036DCA | 1000 * 40 * 73 مم | DC24V | 36 | غير متاح | RGB | غير متاح | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
WW9036ACB | 1000 * 40 * 73 مم | AC100-240 فولت | 36 | 80 | 2700 ك / 4000 ك / 5000 ك / 6000 ك | 3600 | 36 درجة * 65 درجة | IP67 |
خلف