تفاصيل المنتج
علامات المنتج
معلومات المنتج | | | | | | | |
رقم الجزء | نوع الصمام | الكمية LED / متر | الجهد االكهربى | مقياس الطاقة | عرض ثنائي الفينيل متعدد الكلور | طول قطع | CRI |
NL1616-W2835-140D-24V | SMD2835 | 140 | DC24V | 12 واط / م | 10 ملم | 50 مم | 80/90 |
NL1616-W2835-120D-24V-DMX512 | SMD2835 (DMX512) | 120 | DC24V | 12 واط / م | 10 ملم | 50 مم | 80/90 |
NL1616-CCT2835-120D-24V | SMD2835 (2 في 1) (DMX512) | 192 | DC24V | 12 واط / م | 10 ملم | 50 مم | 80/90 |
NL1616-CCT2835-120D-24V-DMX512 | SMD2835 (2 في 1) (DMX512) | 120 | DC24V | 12 واط / م | 10 ملم | 50 مم | 80/90 |
NL1616-RGB5050-84D-24 فولت | RGB5050 | 84 | DC24V | 14 واط / م | 10 ملم | 83.33 مم | غير متاح |
NL1616-RGB5050-84D-24V-DMX512 | RGB5050 (DMX512) | 84 | DC24V | 14 واط / م | 10 ملم | 83.33 مم | غير متاح |
NL1616-RGBW5050-84D-24V | RGBW5050 | 84 | DC24V | 15 واط / م | 10 ملم | 83.33 مم | 80/90 |
NL1616-RGBW5050-84D-24V-DMX512 | RGBW5050 (DMX512) | 84 | DC24V | 15 واط / م | 10 ملم | 83.33 مم | 80/90 |
خلف